
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/aix/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부  정인철 교수님  美 컬럼비아대 ‘멀티모달 AI 헬스케어 워크숍’ 초청 강연 및 라운드테이블 참석}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/382045/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-04 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[📢인공지능융합학부 &#039;정인철 교수님&#039; 美 컬럼비아대  멀티모달 AI 헬스케어 워크숍  초청 강연 및 라운드테이블 참석📢한림대학교(총장 최양희) 인공지능융합학부 정인철 교수가 1월 30일(금) 미국 뉴욕 컬럼비아 대학교 간호대학(Columbia University School of Nursing)에서 개최된 국제 워크숍 Multimodal AI at the Crossroads: From Fragmented Implementation to Transformative Healthcare에 핵심 연사로 초청돼 강연을 진행했다. 이번 워크]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 2학기 전공박람회}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/377084/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-20 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[11월 19일(수) 진행된 2025-2학기 전공박람회가 많은 관심 속에 성공적으로 마무리되었습니다. 💕인공지능융합학부 학생들은 물론, 복수전공 타학과 학생, 그리고 26학번 예비 신입생까지 다양한 분들이 인공지능융합학부 부스를 방문해주셨습니다. 🙌인공지능 분야에 대한 높은 관심을 보여준 학생들, 그리고 학생들의 질문에 성심껏 답변해주신 인공지능융합학부 교수님들께 깊이 감사드립니다. ❤️2026-1학기에 예정된 전공박람회도 많은 관심과 참여 부탁드립니다. ✨]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 뇌혈관질환선도연구센터, AI기반 최첨단 연구성과 다수 발표}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/375217/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-29 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[한림대 뇌혈관질환선도연구센터, AI기반 최첨단 연구성과 다수 발표한림대학교(총장 최양희) 정인철 교수(Healthcare Innovation Lab, HILAB)가 이끄는 연구팀이 다수의 인공지능(AI) 기반 헬스케어 분야에서 우수한 연구 성과를 거두며 학계의 주목을 받고 있다. 특히 이번 연구 성과들은 한림대학교 석사과정 학생들이 주도적으로 참여해 그 의미를 더했다. 박웅 석사과정생과 이성한 연구교수가 제1 저자로 참여한 공동 연구,  웨어러블 패치 기반의 다중모드 생체신호를 이용한 수면 단계 분류 연구 가 생의학과 컴퓨팅 분야의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제14회 한림-웁살라 국제학술심포지엄 개최}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/374812/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 2학기 조기졸업 신청 접수 시행 안내}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/373992/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[2025학년도 2학기 조기졸업 신청 접수 시행 안내1. 신청 기간: 2025. 9. 5.(금) ~ 26.(금) 17:00까지  ※ 해당기간 내 조기졸업 신청 및 취소도 가능(신청기간 이후 추가 신청 불가) 2. 대상자 및 자격요건  가. 대상자: 6학기 또는 7학기 이수 대상자  나. 자격요건    1) 전 학년 누적 평점 평균 4.0 이상    2) 졸업요건(정규졸업 기준 요구학점, 논문/시험 등) 충족 가능한 자 3. 진행 절차: 학생정보시스템 온라인 신청- 학생정보시스템 -  학사행정 -  졸업 -  유예/조기/연계졸업 신청 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[HalleadUp, 한림 행복 &amp; 리더십 향상 프로그램}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/373845/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[한림 행복  리더십 향상 프로그램Hallym Happiness   Leadership Enhancement Program (HalleadUp 할리덥!)  이력서에 나의 강점이 쓰기가 어렵다면??발표할 때마다 떨려서 두렵다면??할리덥에 신청하자! 우리가 도와줄게! 나의 강점도 알고, 리더십 성장도 돕는 프로그램! 여러분의 강점을 알고 있나요?행복과 성장을 꿈꾸나요? 할리덥(HALLEADUP)은 한림대 학생들의 대학생활을 더욱 행복하고 자신감 있게 Up시키고, 미래사회의 리더로 성장하도록 돕는 프로그램입니다.               ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단] 한림대 의료AI 인재 육성 대학 선정…50억원 지원}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315931/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-08 10:56:11.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 [강원도민일보 김정호 기자] 의료 인공지능(AI)에 특화한 융합인재를 길러낼 대학에 한림대가 선정됐다. 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 6일 서울 용산구 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 ‘의료 인공지능(AI) 특화 융합인재 양성 사업’의 착수보고회 및 제1차 협의체를 열고 6곳의 대학을 선정했다고 밝혔다.이번에 선정된 대학은 한림대·경희대·서울대·성균관대·아주대·중앙대 등이다. 이들 대학에는 2029년까지 5년간 학교당 연간 10억원 규모의 예산을 지원받는다. 올해 지원액은 학교당 7억5000만원이다.각 대학은 의학, 약]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[의료인공지능융합인재양성사업] &#039;의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업’ 최종 선정}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315930/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-30 11:03:21.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[ 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업  최종 선정한림대학교(총장 최양희)는 지난 4월 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원이 주관하는  의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업 에 최종 선정됐다.이번 사업은 의료 인공지능(AI) 산업의 성장과 혁신을 선도할 특화 분야의 융합인재를 양성하는 사업으로, 바이오헬스 특화 분야별 인공지능 기술을 접목할 수 있는 융합인재 양성을 목표로 한다. 한림대학교 향후 최대 5년간 47억 5천만 원의 연구비를 지원받아 학사 석사 박사 과정 전 단계에 걸친 체계적인 인재 양성 시스템을 구축하고 핵심인재 배출을]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[인공지능융합학부] 2025-1학기 전공박람회}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315929/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-23 15:04:44.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
 지난 5월 21일(수), 2025-1학기 전공박람회가 성황리에 마무리되었습니다.
 
  학생들이 다양한 학과 및 전공을 직접 체험하고, 교수님들과의 1:1 상담을 통해 진로 탐색에 실질적인 도움을 받을 수 있는 소중한 시간이었습니다.
 
 인공지능융합학부 역시 많은 학생들의 관심을 받으며, AI 기술의 발전과 융합 분야에 대한 활발한 질의응답이 이어졌습니다.
 
 참여해주신 모든 학생과 교수님들께 감사드립니다 ♥
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[뇌혈관질환 선도연구센터] &#039;AI를 활용한 질환 전주기 관리를 위한 청사진&#039;을 주제로 개최한 국제 컨퍼런스}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315928/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-18 14:31:01.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
  AID-Life 2025(International Conference on AI for Disease Lifecycle Management) 
 Theme: Smarthealth 360X - The AI Blueprint for Total Disease Lifecycle Care
 
 
 4월 17일(목) 한림대학교 국제회의실에서 의료 인공지능을 주제로 국제 컨퍼런스를 개최했습니다.이번 컨퍼런스에서는 AI를 활용한 질환 전주기 관리를 위한 청사진을 주제로,정밀의료와 스마트 헬스케어 시스템 구축 방안 등이 논의되었으며,국내외 의]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[뇌혈관질환 선도연구센터] 의료 AI 및 바이오센서 분야 최첨단 연구성과 발표}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315927/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-11 09:21:28.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 뇌혈관질환 진단 및 전주기 관리 시스템의 고도화와 의료 AI 기술 발전에 기여
 &#039;광용정맥파(PPG) 기반 의료 인증 및 보안 연구&#039;, 광학 신호 기반 생체 신호 검출 기술 연구&#039;,
 AI &#039;기반 감성 분석 및 의료데이터 활용 연구&#039; 등 저명 국제학술지 각각 게재
 
 한림대학교(총장 최양희) 뇌혈관질환 선도연구센터 연구팀이 국제학술지인 IEEE Internet of Things Journal (JCR 상위 2%), Advanced Functional Materials (JCR 상위 4%), Expert Systems with ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[의료인공지능융합인재양성사업단] 한림대의료원, 제2회 의료데이터 활용 경진대회 시상식 개최}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315926/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-06 10:52:06.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대학교의료원은 한림대학교 의료인공지능융합인재양성사업단과 함께 &#039;제2회 한림대학교의료원 의료데이터 활용 경진대회&#039; 시상식을 개최했다고 5일 밝혔다.
  이번 경진대회는 의료데이터 활용체계 구축을 위해 보건복지부가 추진하는 의료데이터중심병원 지원사업의 일환이다. 의료데이터 활용 능력을 강화하고 창의적인 아이디어를 발굴하는 등 정보통신 분야 미래 인재 육성을 위해 마련됐다. 대회 참가자들은 한림대의료원의 데이터 레이크 클라우드 플랫폼 &#039;히어로(HERO)&#039;에서 개방한 일부 의료데이터를 활용해 분석 결과와 아이디어를 제출했다.
 
 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[인공지능융합학부] 한림대, 해외 연수 프로그램을 통한 글로벌 의료 AI 인재 육성}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315925/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-25 13:09:56.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
  
  
  (오른쪽부터) 클라우스 로버트 뮐러 베를린공과대학교 교수, 황보민서 한림대학교 일반대학원 인공지능융합학과 석사연구생, 전영은 한림대학교 일반대학원 인공지능융합과 박사연구생, 원동옥 한림대 의료 인공지능 융합인재양성사업단 부단장 및 인공지능융합학부 교수
 
 
 [한국대학신문 이정환 기자] 한림대학교(총장 최양희) 의료 인공지능 융합인재 양성사업단은 의료 인공지능 분야에 국제적 역량과 실무 경험을 갖춘 글로벌 의료 AI 융합 인재를 육성하기 위하여 해외 연수 프로그램을 운영한다.의료 AI 분야를 연구하는 한림대 석]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 『 2024년 SW중심대학사업 』 최종 선정}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315924/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-16 09:44:10.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
  한림대학교 『 2024년 SW중심대학사업 』 최종 선정
  
   
 
 
  
   - 강원 최초로 1단계 SW중심대학사업에 이어 2단계 사업 선정
   - SW, AI, 데이터사이언스 등 유망 분야의 특성화와 AI기반교육 혁신 기대
   
    
   
     
   
   
    
   
   
     사진: 한림대학교 정보과학대학 전경 
   
   
     
   
  
  
   
     한림대학교(총장 최양희)가 강원특별자치도에서는 최초로 1단계 SW중심대학사업의 우수한 성과(2018년~2023년, ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[인공지능융합학부] 한림대, 미 매사추세츠대와 의료 AI 선도를 위한 글로벌 인재양성 및 연구협력 강화}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315923/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-15 08:28:23.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 유경호 한림대 의과대학장(왼쪽에서 첫 번째), 윤희성 학교법인일송학원 이사장(왼쪽에서 두 번째), 제론 앨리슨 매사추세츠대학교 의과대학 부학장(왼쪽에서 세 번째), 원동옥 한림대학교 의료 인공지능 융합인재 양성사업부단장(왼쪽에서 네 번째), 심진아 교수 (왼쪽에서 다섯 번째), Adrian H. Zai 매사추세츠대 교수 겸 본 학부 객원교수 (오른쪽에서 두 번째) , 이재준 한림대 의료 인공지능 융합인재 양성사업단장(왼쪽에서 일곱 번째), 아드리안 자이 매사추세츠대 교수(오른쪽에서 두 번째), 마크 존슨 매사추세츠대 의과대학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교·네이버클라우드, AI융합 연구개발 및 전문인력양성을 위한 업무협약 체결}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315922/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-23 15:55:14.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대학교 네이버클라우드 업무협약식 단체사진
  한림대학교(총장 최양희)는 5월 16일(목) 한림대학교 교무회의실에서 네이버클라우드(대표 김유원)와 AI융합 연구개발과 전문인력양성을 위한 업무 협약을 체결했다. 이번 협약은 고등교육 혁신과 발전을 위한 비전 및 전략을 공동 개발하고, 글로벌 창의인재 육성을 위한 협력 체계 구축을 목적으로 하며, 이를 통해 두 기관은 △교육 플랫폼과 소프트웨어 공동 개발, 공동 활용 및 사업화 △인적 교류, 학술정보 교류와 시설·장비 공동 활용 △AI 및 ICT 연구 개발 협력 및 글로벌 진출 육]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 객원교수 Adrian H. Zai 교수님을 소개합니다.}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315921/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-14 09:52:55.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 Adrian H. Zai to serve as chief research informatics officer at UMass Medical School
 
 
  
   March 25, 2021
  
 
 
  Adrian H. Zai, MD, PhD, MPH, will join UMass Medical School in May as chief research informatics officer and associate professor of population   quantitative health sciences, acco]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교, 하버드의대 국제보건부 및 메사추세츠주립대학교 국제심포지엄 개최}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315920/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 08:52:46.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대학교, 하버드의대 국제보건부 및 메사추세츠주립대학교와 국제심포지엄 개최
  
 
  - 의료 AI, 일차의료와 글로벌 헬스 케어 등 초청 연사 강연 및 주제 토론- 미국 하버드의과대학 국제보건부 및 메사추세츠주립대학과 글로벌 의료 인공지능 공동연구 및 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결 추진- 한림대학교 국제회의관 국제회의실에서 5월 10일(금) 오전 9시부터
 
 
  
    
  
  
   
  
 
  사진: 글로벌 의료 인공지능 연구 협력 및 글로벌 혁신을 위한 국제심포지엄 포스터 
 
   
 
 
  
   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024 MMPI-2 심리검사 실시 안내 (오디세이세미나1 수강생 필수 과제)}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315919/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-04-26 09:27:07.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[2024 MMPI-2 심리검사 실시 안내 (오디세이세미나1 수강생 필수 과제)[일정 안내]대상 : 2024학년도 신입생 및 오디세이세미나1 수강생(재학생 중 오디세이세미나1 수강생도 포함됨)일시 : 2024년 3월 18일 카카오톡으로 온라인 인증코드 개별발송기간 : 2024년 3월18일(월) ~ 3월 31일(일)과정: 일정진행 내용방법3.11(월) ~ 3.31(일)개인정보 수집 이용 동의서 제출개인정보 수집 이용 동의서 제출(검사 안내문 및 포스터의 QR코드 접속)3.18(월)심리검사 링크 발송카카오톡으로 온라인 인증코드 개별발송3]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[인공지능융합학부] 2024학년도 인공지능융합학부 학생회 안내}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315918/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-23 13:32:45.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[ 2024학년도 인공지능융합학부 학생회 ■ 학생회장 - 김민지 학생■ 부학생회장 - 김현도 학생■ 총무국 국장 - 심시원 학생■ 총무국 부장 - 김영주 학생■ 기획국 국장 - 박수영 학생■ 사무복지국 부장 - 박제우 학생■ 홍보국 부장 - 이태양 학생2024학년도 인공지능융합학부 학생회 명단 안내드립니다. 참고바랍니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023 인공지능 분야 세계적 석학 Klaus-Robert Muller 교수 특별 강연 개최}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315917/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-09-19 16:10:05.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
 □ 글로벌융합대학 인공지능융합학부는 의료 인공지능 융합인재 양성사업단과 함께 9월 7일(목) 오전 10시 30분 교내 학생생활관 8관에서 세계적인 석학 독일 베를린공과대학교 Klaus-Robert Muller 교수님을 모시고 특별 강연을 진행하였다.
  
 □ Klaus-Robert Muller 교수는 베를린 빅데이터센터(BBDC)를 공동 설립하고, 2019년과 2020년 2년 연속 인용지수 기준 전 세계 상위 1%의 연구자(Highly Cited Researcher)로 선정되는 등 머신러닝 및 뇌-컴퓨터 인터페이스 분야]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 인공지능융합학과 석박사통합과정생 2023 한국인지과학회 우수 포스터상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315916/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-06-19 16:09:10.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대 인공지능융합학과 석박사통합과정생
 2023한국인지과학회 우수 포스터상 수상
 
  좌측부터: 박도근 석박사통합과정생, 주영기 박사과정, 원동옥 교수 
 
 □ 한림대학교(총장 최양희) 대학원 인공지능융합학과 박도근 석박사통합과정생(지도교수: 원동옥)이 한국인지과학회(The Korean Society for Cognitive Science)에서 2023년도 우수 포스터상을 수상했다.
 
 □ 한국인지과학회가 2023년 개최한 연차학술대회는 ‘Artificial Brain+: 인공두뇌의 인간두뇌에 대한 도전 - 데이터의 힘,]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 인공지능융합학과 석사과정생 대한의료정보학회 학회장상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315915/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-02-28 15:28:05.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대 인공지능융합학과 석사과정생
 대한의료정보학회 학회장상 수상
 
 
  사진: 유지원 석사과정생 
 
 
 □ 한림대학교(총장 최양희) 대학원 인공지능융합학과 유지원 석사과정생 (지도교수:　심진아) 이 대한의료정보학회(The Korean Society of Medical Informatics)에서 2023년도 학회장상을 수상했다.
 
 □ 대한의료정보학회가 2022년에 개최한 추계학술대회는 ‘보건의료 데이터 결합을 통한 새로운 가치 창출(The Power and Value of Healthcare Data Linkage)’]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[보건의료빅데이터챌린지 수강생 전원 2년 연속 KCI 논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315914/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-21 09:26:44.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 보건의료빅데이터챌린지 수강생 전원 2년 연속 KCI 논문 게재
 
 
 
 왼쪽 위부터 시계방향 이완택, 임성현, 정수연, 장준혁, 김세인, 변재희, 최민지학생, 정득교수
 
 
 ■ 한림대학교(총장 최양희)는 융합인재학부 의과학융합전공과 인공지능융합학부 AI의료융합전공 재학생들이 2022학년도 1학기 프로젝트 기반 챌린지 교과목을 통하여 수강생 전원 KCI 등재지 논문 게재를 확정했다고 밝혔다.
 
 ■ 의과학융합전공의 데이터분석 교육과정 중 하나인 ‘보건의료빅데이터챌린지’(지도교수: 정득, 이종석, 조창익) 수강생 8명은 총]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 6월 특강 안내}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315913/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-05-25 15:19:44.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능 분야 세계적 석학  Klaus-Robert Müller 교수 특별 강연 개최}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315912/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-10-29 10:38:28.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
 □ 글로벌융합대학 인공지능융합학부는 10월 27일(수) 오전 11시 30분 교내 국제회의실에서 세계적인 석학 독일 베를린공과대학교 Klaus-Robert Müller 교수님을 모시고 특별 강연을 진행하였다.
 
 □ Klaus-Robert Müller 교수는 베를린 빅데이터센터(BBDC)를 공동 설립하고, 2019년과 2020년 2년 연속 인용지수 기준 전 세계 상위 1%의 연구자(Highly Cited Researcher)로 선정되는 등 머신러닝 및 뇌-컴퓨터 인터페이스 분야의 세계적인 권위자로 인정받고 있다.
 
 □]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[AI의료융합전공 이상희, 박다슬학생 2021 강원 캠퍼스 특허전략 경진대회 최우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315911/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-09-10 14:52:40.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 AI의료융합전공 이상희, 박다슬학생 2021 강원 캠퍼스 특허전략 경진대회 최우수상 수상 
 
 
  
 AI의료융합전공 4학년 이상희, 3학년 박다슬학생이 지난 9월 7일 한라대학교에서 개최된 2021 강원캠퍼스특허전략 경진대회에서 최우수상을 수상하였다. 
 
 한국지식재산서비스협회 주관 IP정보검색사(IP information Searcher General) 자격증도 보유하고 있는 이상희, 박다슬 학생은 천연물 유래 아미노산 활용 기능성 화장품 소재 개발‘을 조사하여 선행기술조사 부문에서 최우수상을 수상하였다.
 
 글로벌융]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 관련 기사 - AI융합시대 선진 인재양성소 우뚝}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315910/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-09-10 11:38:53.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[[강원도민일보]AI융합시대 선진 인재양성소 우뚝한림대는 학생중심 교육을 토대로 한 교육혁신으로  2022 QS 세계대학평가 에서 국내 19위,세계 561~570위에 선정되는 등 글로벌 대학평가에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다.선진일류대학으로 도약하고 있는 한림대는 스쿨제 도입,복수전공 필수화,소속변경 자유화,융합전공 교육기회 확대 등 학생중심 교육 실현과 국제사회에서 필요로 하는 핵심인재 육성에 힘을 쏟고 있다.특히 지난해 인공지능융합학부 신설로 AI융합 전문 교수진을 영입해 국내 AI 융합교육을 선도하고 있다.■ AI 중심 첨단분야]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 관련 기사 - 인공지능학부 선발 확대·전공 세분화  융합인재 양성하는 한림대}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315909/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-09-10 11:38:13.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[[강원일보] 인공지능학부 선발 확대 전공 세분화  융합인재 양성하는 한림대바야흐로 인공지능(AI)의 시대가 열리고 있다.올 1월 개최된 세계 최대 IT 가전 전시회에서는 단연 가상인간  김래아 가 화두였다. 이 가상인간은 AI 분야인 딥러닝 기술로 3D 이미지를 학습해 생동감 넘치는 모습을 구현했다.이제는 AI로 만든 아이돌의 춤과 노래를 감상하고 AI 챗봇과 제품 상담을 나누는 일도 익숙해져가는 세상이다. AI는 접목 가능한 분야가 무궁무진해 빠르게 현실과 가상의 경계를 허물고 있다.AI 붐을 타고 내년도 대입에서 AI 관련 모집]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 신임교수 심진아교수님을 소개합니다.}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315908/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-05-04 10:47:10.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
 Q. 교수님 소개를 부탁드립니다.
 안녕하세요? 인공지능융합학부 조교수로 부임하게 된 심진아입니다. 저는 한림대에 오기 전까지 St.Jude Children&#039;s Research Hospital에서 박사후 연구원으로 근무하였고, 이전에는 서울대학교 의과대학 암연구소 및 의료관리학연구소에서 연구조교수로 근무하였습니다. 
 
 Q. 교수님의 주 연구 분야가 궁금합니다.
 주된 연구 분야는 Patient-Reported Outcome (PRO) 및 Patient-Generated Health Data (PGHD) 자료를 바탕으로]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[조선일보 NOW  대학은 지금] 올해 신설 학과 핵심 키워드는 &#039;인공지능&#039;}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315907/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-04-12 10:46:00.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[[NOW  대학은 지금] 올해 신설 학과 핵심 키워드는 &amp;#39;인공지능&amp;#39;◇올해 AI 관련 학과 학부 전공 설치 크게 늘어◇이젠  AI＋X 가 대세  보건의료 경영 등 다양한 분야와 접목[조선일보 기사 확인 Click]]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 신임교수 정태경교수님을 소개합니다.}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315906/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-03-03 09:44:13.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
 Q. 교수님 소개를 부탁드립니다.
 안녕하세요
 2021학년도에 새로 신설된 인공지능융합학부에 여러분과 같이 일하게 된  정 태 경 교수입니다. 여러분들을 만나게 되고 함께 공부하게 되어서 기쁘게 생각하고 마치 저 역시 신입생처럼 느껴집니다. 
 저는 따뜻하기로 유명한 텍사스 오스틴(University of Texas at Austin)이라는 곳에서 박사학위를 받았습니다.  그 전에는 세계 속의 글로벌 기업인 시스코(Cisco Systems, Inc)에서 소프트웨어 엔지니어로서 일했고, NASA에서 일한 경력을 가지고 있]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 인공지능융합학부 원동옥교수, ‘AI for Good’ 글로벌 서밋에서 환경적응 AI기술 온라인 발표}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315905/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-10 16:09:46.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
								<description><![CDATA[
 한림대 인공지능융합학부 원동옥교수,‘AI for Good’ 글로벌 서밋에서 환경적응 AI기술 온라인 발표 
 
 
  
  □ 한림대학교(총장 김중수) 인공지능융합학부 원동옥교수가 12일(금) 그동안 연구 개발한 환경적응 인공지능(AI) 기술을 UN 전문기구인 국제전기통신연합(ITU) 주관 ‘AI for Good’ 글로벌 서밋에서 발표한다.
  
  □ 본 연구 기술은 세계 최초 인공지능 컬링 로봇 컬리(Curly)가 숙련된 선수 수준의 경기 수행을 가능하게 한 인공지능 핵심 원천 기술로, 적응형 심층 강화학습(Deep Rein]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능융합학부 원동옥교수 국제저명학술지 논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/aix/252/315904/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-24 11:44:13.0</pubDate>
								<author>인공지능융합학부</author>
