
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/data/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[20-1학기 어드벤처디자인 : 빅데이터기초분석과정보활용 우수 발표 작}]]></title>
								<link>/bbs/data/453/315984/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-04 16:48:54.0</pubDate>
								<author>데이터과학융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[- 수업 개요데이터에는 정형/비정형의 유형이 있고, 그러한 데이터를 현실 생활에서 활용하기 위하여 어떻게 합당한 데이터를 얻을 수 있으며, 다양한 데이터에 어떤 분석방법을 적용시킬 수 있는가를 예제와 문제제기를 통하여, (빅)데이터에 대한 흥미와 이해의 정도를 높이고자 한다.데이터를 분석하여 정보를 유출하기 위해서 반드시 필요한 분석적 기초과정이며, R 프로그램을 이용하여 데이터 다루기의 스타트업 단계가 됨. 이를 통하여 Data Technologies, Business Solutions, Research   Development,]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[20-1학기 데이터를 읽는 눈 우수 발표 작 - 오진성}]]></title>
								<link>/bbs/data/453/315983/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-04 16:43:10.0</pubDate>
								<author>데이터과학융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[- 수업 개요데이터에는 정형/비정형의 유형이 있고, 그러한 데이터를 현실 생활에서 활용하기 위하여 어떻게 합당한 데이터를 얻을 수 있으며, 다양한 데이터에 어떤 분석방법을 적용시킬 수 있는가를 예제와 문제제기를 통하여, (빅)데이터에 대한 흥미와 이해의 정도를 높이고자 한다.※ 위 동영상은 학생의 동의를 받은 후 게시되었습니다.※ 우수 동영상의 경우, 데이터과학융합스쿨 유튜브에 업로드되어 있습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[14학번 채경민 - 국립암센터}]]></title>
								<link>/bbs/data/453/315982/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-04 16:41:27.0</pubDate>
								<author>데이터과학융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[Q. 데이터 분야에 관심을 갖게 된 계기를 알고싶습니다.교과과정을 통해서 통계학 이론을 토대로 사고력을 향상시켜왔으며, 빅데이터를 다루는 기술이 더해져 최고의 경쟁력을 갖춘 데이터 전문가가 될 수 있다고 배웠습니다. 데이터테크 복수전공을 계기로, 데이터에 이해와 수집, 관리, 분석 능력을 가지게 되었습니다. 취업 후 지난 시간들을 돌이켜 보니, 통계적 사고와 데이터를 바라보는 통찰력은 데이터 전문가에게 꼭 필요한 것임을 느끼고 있습니다.Q. 학교생활을 하면서 어떤 활동을 하셨나요?DAMDA라는 데이터 분석 동아리 활동을 하면서 여러]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[15학번, 데이터를 처음 접하고 난 후}]]></title>
								<link>/bbs/data/453/315981/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-02-04 16:38:36.0</pubDate>
								<author>데이터과학융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[Q. 졸업 후 어디에서 근무하고 계신가요?재학중에 Google Korea, 신협 등에서 다양한 인턴활동을 토대로 지금은 청와대 대통령 비서실에서 온라인 여론 분석과 콘텐츠 기획 및 마케팅 업무를 담당하고 있습니다.Q. 복수전공을 비교적 다른학생들 보다 늦은 시기에 시작하셨는데 복수전공을 하시면서 어떤 것을 느끼셨나요?저에게 복수전공이란  새로운 도전의 시작 이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 몇 학기 전만 해도 복수전공이 지금처럼 필수가 아니었습니다. 단일전공만으로는 경쟁력이 떨어진다는 생각에 &amp;#39;일단 한번 해보자!&amp;#39; ]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>