
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/nano/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 나노융합스쿨 학부생 한국물리학회 장려상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302664/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-10-24 12:54:59.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[






  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[나노융합스쿨 석사과정생 New Physics: Sae Mulli (새물리) 하이라이트 논문 선정}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302661/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-10-14 13:41:01.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 대학원 나노융합스쿨 석사과정생들이 2022년 9월 (72권 9호) New Physics: Sae Mulli (새물리)에 게재된 논문에 우수한 연구 결과를 포함하여 ‘하이라이트 논문’으로 선정되었다.

‘NIH/3T3 Cell을 사용한 임피던스 바이오센서의 패턴 너비와 간격에 따른 주파수 의존도’라는 제목의 논문을 투고하여 게재하였다.

지도교수인 나노융합스쿨 장문규 교수와 석사과정생 김예은, 최지수, 강다현, 학부생 정지용, 나지균, 권정민이 실험에 참여한 논문으로 의미가 깊다.

본 연구는 ECIS(Electric Ce]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022학년도 제 2회 이달의 우수교원 나노융합스쿨 고재현교수 포상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302660/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-05-30 13:04:50.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 나노융합스쿨 이가영 석사과정생 &#039;2021 가을 한국물리학회상&#039; 장려상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302659/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-11-03 14:15:24.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[


 한림대 나노융합스쿨 이가영 석사과정생이 한국물리학회 주관 『2021 가을 한국물리학회상』에서 장려상을 수상했다고 2일 전했다.

 반도체 공정 및 소자에 관한 주제로 연구 중인 이가영 석사과정생은 다수의 새물리 논문에 반도체 소자 관련 연구 결과를 게재하는 등 관련 분야 연구에 기여한 바가 인정되어 수상했다.


 나노융합스쿨 이가영 석사과정생은 학부생 연구원 시절부터 한국물리학회, 한국진공학회, Nano convergence conference, NANO KOREA 등과 같은 학회에서 구두발표와 포스터발표를 해왔다. 특히 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 곽성태·박세리 한국물리학회 작품발표회서 ‘장려상’}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302658/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-12-17 17:07:49.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[ 한림대 곽성태·박세리 한국물리학회 작품발표회서 ‘장려상’ 




 한림대(총장 김중수)는 나노융합스쿨 곽성태·박세리 학생이 한국물리학회 주관 학부생 작품발표회에서 장려상을 수상했다고 16일 밝혔다.


 이번 발표회는 코로나19로 인해 온라인으로 진행됐다.


 두 학생은 ‘적색 양자점 필름을 이용한 인간중심의 LED 조명 만들기’란 주제로 연구 발표를 했다.


 이번 발표에서 최신 발광 재료인 양자점을 활용해 조명의 발광 특성을 개선하는 연구를 수행,심사위원들의 주목을 받았다.이번 연구는 철원플라즈마산업기술연구원,조명 업체인]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[나노융합스쿨 곽성태, 박세리 학생 한국물리학회 2020 KPS 학부생작품발표회 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302657/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-12-03 14:07:39.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[나노융합스쿨 소속의 곽성태, 박세리 학생이 한국물리학회에서 주관하는 &amp;#39;2020 KPS 학부생작품발표회&amp;#39;에서 장려상을 수상하였습니다.수상한 두 학생에게 많은 축하 바랍니다.http://www.kps.or.kr/content/community/post_view.php?bt=2 post_id=2071]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[나노융합스쿨 대학원생 이정균, 한국정보디스플레이학회 JID 우수논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302656/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-02 14:08:12.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[
 한림대 나노융합스쿨 대학원생 이정균씨 


 한국정보디스플레이학회 JID 우수논문상 수상

- 제19회 국제정보디스플레이 학술대회에서 우수논문상 수상

 
  
 
 
  한림대학교(총장 김중수) 나노융합스쿨 석사과정에 재학 중인 이정균씨가 8월 28일(수) 경주 화백컨벤션센터에서 열린 제19회 국제정보디스플레이 학술대회에서 한국정보디스플레이학회에서 수여하는 ‘JID 우수논문상’을 수상했다.
  
  이 상은 한국정보디스플레이학회가 Taylor   Francis 출판사를 통해 발간하는 스코푸스(Scopus) 등재지인 국제학술지 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 나노융합스쿨 장문규 교수, 과학기술정보통신부 장관상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302655/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-11-22 16:34:50.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 나노융합스쿨 장문규 교수는 11월22일 서울 양재 엘타워에서 개최된 [2018년 나노융합성과전]에서 나노 연구사업 발전에 기여한 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관상을 수상하였다.장문규 교수는 나노기술연구협의회의 교육분과위원으로 나노기술기반교육과정운영사업의 간사로 활동하면서 반도체소자 및 공정 교육프로그램의 설계 및 운영을 통하여 나노기술기반교육과정운영사업이 대표적인 나노분야 교육사업이 될 수 있도록 공헌하여 왔다. 또한, 2010년부터 현재까지 나노코리아 프로그램분과 위원으로 활동하고 있으며, 2013년부터 현재까지]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 대학원생 2명, 관련학회 우수논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302654/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-19 11:17:35.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1090164]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 이병완 대학원생, 물리학회 논문발표회 장려상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302653/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-19 11:17:19.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[http://www.gwnews.org/news/articleView.html?idxno=114327]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[IWRF 우수포스터상 한림대 오수한씨 선정}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302652/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-19 11:17:04.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?s=201 aid=218072300126]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 응용광물리학과 고재현 교수, 과학기술우수논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/nano/495/302651/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-19 11:16:41.0</pubDate>
								<author>나노융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 응용광물리학과(나노융합스쿨, 디스플레이 전공) 고재현 교수는 6월27일 COEX에서 개최된 [2018 대한민국과학기술 연차대회]에서 제28회 과학기술우수논문상을 수상하였다. 수상 논문은 Journal of Information Display(Scopus 등재지, Taylor   Francis 발행) 제 18권, 3호에 실린  Suppression of reflection peaks caused by moth-eye-type nanostructures for antireflection applications studied ]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>